| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | ROSAR JULIEN MESSAOUD JONATHAN STREIFF DYLAN |
N.H./057 | 2 | HEILIG GRÉGORY CUCCHIARA ANTOINE BOUAKKAZ NICOLAS |
N.H./057 | 3 | MARC JONATHAN JOUVIEN SERGE MESSANG KEVIN |
N.H./054 | 4 | BUSSY JEAN-FRANCOIS FERNANDEZ PHILIPPE DISCH RENE |
0570013/BOULANGE/057 | 5 | LEONE PASCAL GODOT-LEONE CHRISTELLE DECKER MATHIEU |
0570034/HAGONDANGE/057 | 6 | HOLLARD FRANCIS HOLLARD MICKAËL CASALE JOE |
N.H./052 | 7 | LESSARD LAURENT KOCYIGIT NERGIN GALLIET CHRISTOPHE |
N.H./054 | 8 | HUIN FREDERIC MEDORI JEAN DAGHMOUS MOURAD |
N.H./054 | 9 | LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC CARRATALA ROMAIN |
N.H./010 | 10 | VIARD SÉBASTIEN HUSSON DELPHIN KLEBER ROMAIN |
N.H./054 | 11 | WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN ANDRIEUX MICKY WINTERSTEIN DYLAN |
N.H./088 | 12 | BIETTE MICKAEL LEVRAT AURELIEN KLANCAR JULIEN |
N.H./057 | 13 | DELL AURÉLIEN MARGUERITE DANIEL GUITTON NICOLAS |
0570147/FEVES/057 | 14 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC STAUFFERT GILLES |
0880490/BOULE MICHELLOISE/088 | 15 | BOTZ ERIC WINTERSTEIN JIMMY ROUMENS PIERRE |
0570078/SARREGUEMINES AS/057 | 16 | FRETTI CYRIL GALLAIS RENE KUNTZ XAVIER |
N.H./054 | 17 | SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM BRUCHON BRUNO |
N.H./054 | 18 | REMY DOMINIQUE MULLER LUDOVIC BESCH CHRISTIAN |
0570027/FOLSCHVILLER/057 | 19 | SIMON JULIEN SALARIS GIANNI DJANTI ABDEL KADER |
N.H./052 | 20 | CROCHETET NICOLAS KOST JACKY ROYER STEVEN |
0520007/SPORTING MARNAVAL CLUB/052 | 21 | OLIVEIRA-RIBEIRO FREDERIC AUBRIET FABRICE BORZELLINO DÉLIO |
N.H./054 | 22 | PAPOLA MARC GEHIN PIERRE SPECCHIO RENAUD |
N.H./054 | 23 | POIRET ERIC REYTER MATHIEU DESBLANCS JOHANN |
N.H./054 | 24 | PISPICO TONY MARTINEZ MICHEL DELAIGUE FLORIAN |
N.H./067 | 25 | BOUCHER FRANCK FANARD FABRICE ROBERT DIDIER |
N.H./054 | 26 | THIEBAUT YAN CARBILLET FRANCK DEVEZEAUD DIMITRI |
N.H./055 | 27 | BIEWER KILIAN GROMFELD XAVIER MUSIELAK PHILIPPE |
N.H./054 | 28 | IDESHEIM BRUNO DEBRE-GATTO FLAVIO NOUNAHON SEDJRO FRÉDÉRIC |
0570155/MARLY/057 | 29 | YAGOUBI JÉRÉMY BERTHOL MICKAËL PRUNIER JIMMY |
N.H./054 | 30 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL GAUDENZI HERVE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 31 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY TETUANUI MYRON |
N.H./054 | 32 | LOUIS NICOLAS LALLEMAND HUGO LALLEMAND STEPHANE |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 33 | BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE FERREIRA VINCENT |
N.H./054 | 34 | BATOT SÉBASTIEN BOGUET CYRIL DAVRAINVILLE RUDY |
0545030/DIEULOUARD/054 | 35 | COLAS CYRIL COLFORT ROMAIN SIMON MICKAËL |
0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052 | 36 | BASTIANELLI PIERO BRIGNOLI JEAN-PIERRE JILQUIN BENJAMIN |
0570013/BOULANGE/057 | 37 | MIETTON DAVID BRETAR DYLAN SARA JOHN-ROD |
N.H./054 | 38 | MOLINER LAURENT VOIRAND YANIS FORTO-PUIGCERNAL ALEXANDRE |
N.H./057 | 39 | RILBARD FRÉDÉRIC THIEL CEDRIC TRONCI EMMANUEL |
N.H./054 | 40 | PERRET EMMANUEL FALK ANTHONY JAOUANI SEIF |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 41 | BORACE NICOLAS BARISON JASON FRIEDMANN JÉROME |
0570036/HAYANGE MARSPICH/057 | 42 | PENNERAD MATTHIEU DAUER NICOLAS FUSS THIERRY |
0570155/MARLY/057 | 43 | MARCHAND BENJAMIN THEAUDE DENIS FONTAINE JÉRÔME |
N.H./088 | 44 | MERTZ DAVID ALVES-ROLO JEAN-PIERRE REMIATTE LAURENT |
N.H./057 | 45 | PLY LAURENT DEDIEU JEROME KOHLER DOMINIQUE |
0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE/054 | 46 | LEFEVRE GRÉGORY DANESI FABRICE SPIELMANN PASCAL |
N.H./057 | 47 | LOEFFLER GIOVANNI FULGRAFF ROMAIN SCHUTTER NICOLAS |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 48 | SIGURET CHRISTOPHER ALIBERT PASCAL SAJDERA SERGE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 49 | ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE TRAVERT SYLVAIN |
0570072/ROSSELANGE/057 | 50 | MAINZ BRYAN WITTMANN THIERRY PEREZ-ZANCA EMILIEN |
N.H./057 | 51 | PIQUARD NICOLAS ANDRES JONATHAN MARTIN PHILIPPE |
N.H./088 | 52 | THURIOT GHISLAIN KLEBER JENNY LEONARD DANIEL |
N.H./054 | 53 | SCHMIDT DENIS DURU ALEXIS LUZZI DIDIER |
N.H./057 | 54 | NICOLAS THIERRY PELAS ALEXANDRE PINZANI LUCAS |
N.H./055 | 55 | MOLINARI FRÉDÉRIC STIRNEMANN SERGE CHEILLETZ LOUIS |
N.H./054 | 56 | AAID JOCELIN OTTROSCHINK ERIC WACH STEPHANE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 57 | HUOT SYLVAIN FREDERIC ROMAIN WAGNER JEREMY |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 58 | BUNKOWSKI AXEL VALERO JORDAN KLOCKER DAVID |
N.H./057 | 59 | KACZMARSKI MATTHIEU DOIRAT SÉBASTIEN GUSCHING LEO |
0543020/DOMBASLE/054 | 60 | KANE FLORIAN GREMESE RÉMY GREMESE LUCAS |
N.H./057 | 61 | COUTENET ROMUALD CHAUVET STEVE BERTRAND MICHAËL |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 62 | THIEBAUT BRYAN ADAM ERIC ADAM FRÉDÉRIC |
N.H./054 | 63 | TONNER JEAN-MARIE PIERRON HERVÉ ZAMPARO HENRY |
0550008/VERDUN SAV/055 | 64 | AREND STEPHANE PUCHOT THIBAULT MAION MARCO |
9999991/Allemagne/ | 65 | SCHATZ JONATHAN BELLOT PASCAL PETIT LUCAS |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 66 | DIENER JEAN-PHILIPPE KIEFFER DIDIER ROMANO VALÉRY |
N.H./057 | 67 | DANEL JULIEN WETZEL CYRIL DORSCHNER JÉRÉMIE |
N.H./057 | 68 | MEROTTO JULIEN KUHN CÉDRIC OZKAN NAÏM |
N.H./054 | 69 | COMMUN CORENTIN HARRY CHRISTOPHE GILLET DAVID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 70 | LECOIN THOMAS PRUVOST YOHANN GUSCHING FREDDY |
N.H./054 | 71 | VALENTIN WILLY BAILLAIS THOMAS LACOMBE HERVE |
N.H./055 | 72 | NEYER MANUEL HENNEQUIN PATRICE LIEGEOIS GAUTHIER |
N.H./057 | 73 | JOMINET DAMIEN DOMAGALA GILLES DENYSZYN ARNAUD |
N.H./057 | 74 | LABOURE RÉGIS ROSE MIKE SAVIANA FLORIAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 75 | MIGEOT MARC LHUILLIER PIERRE PERANTONI CHRISTIAN |
N.H./088 | 76 | CRUCCAS FRANÇOIS PEREZ-ZANCA ANTOINE DE-LUCA MIMMO |
N.H./057 | 77 | ROBERT PHILIPPE CLEMENT BRAYANN HERBIN JEREMIE |
N.H./054 | 78 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME SCHWER MICHAEL |
0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 | 79 | MONBEL ELIOTT GATT JORDY GATT KENZO |
N.H./054 | 80 | AITHDI SAMIR AUBRY GUILLAUME NOGALES ANTHONY |
N.H./057 | 81 | USAI RÉGIS CONSTANS YANNICK BAUER DAVID |
0673037/PETANQUE CLUB DRULINGEN/067 | 82 | BATISSE DENIS LETEXIER MORGAN DEMARNE BRYAN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 83 | POLCHI JONATHAN BOUHADJELA IBRAHIM BAUDOIN SÉBASTIEN |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 84 | DOUANE PASCAL BENACQUISTA TONINO DONNEN QUENTIN |
N.H./057 | 85 | GALGON ENZO GABRIELLI HERVÉ BECKER-ZIPFEL MYLAN |
N.H./057 | 86 | POIROT LUCA PLAID THOMAS THORON EDMONDO |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 87 | MOLES SYLVAIN MARTINS JOAO LHUILLIER JEAN-MARC |
N.H./057 | 88 | LORIER JIMMY HASSLI ANTHONY KASPER MICHAEL |
0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 | 89 | BUIL DANIEL TE ROLAND NICOLAS ALEXANDRE |
0545024/CHAMPIGNEULLES/054 | 90 | LESSARD JAMES LESSARD FLORIAN DELHAYE NATHAN |
N.H./054 | 91 | NEIRA FELIX NEIRA DAVID KOEHLER CYRIL |
N.H./054 | 92 | BRIOT GEORGES GRANDEMANGE BRUNO CARDOSO DIONISO |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 93 | MEYER STEPHANE MEZELI ALEXANDRE SCHWARTZ CEDRIC |
N.H./057 | 94 | THIRIOT SÉBASTIEN MASSON EVAN NUNES JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 95 | VAUTRIN GAËTAN WAUTELET PHILIPPE REMY GEOFFREY |
0545049/BOUXIERES/054 | 96 | COLFORT SÉBASTIEN MOCQUET RÉMY JANOT JOHAN |
N.H./052 | 97 | VELER NOLAN BARCELLA CHRISTOPHE MARROCCO NATHAN |
0570058/MONTOIS LA MONTAGNE/057 | 98 | DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 99 | RISSE LIONEL TOURET ALEX OURDOUILLIE QUENTIN |
N.H./088 | 100 | AUBERTIN BENOIT PILON NICOLAS MICHEL JONATHAN |
0880210/PETANQUE NEOCASTRIENNE/088 | 101 | PERRIN FRANÇOIS PERRIN-PALAZZO BASTIAN POUILLEUX OLIVIER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 102 | AUBERT RAPHAEL AUBERT MATHÉO CARMON SYLVAIN |
N.H./088 | 103 | KUNTZ GUY RAZOUX NICODÈME WEISS WILLIAM |
N.H./067 | 104 | AUBERTIN LAURENT BEN ALLA BRAHIM CAILLY SEBASTIEN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 105 | MILAN STÉPHANE SARRO DIDIER LALEVEE THIERRY |
N.H./054 | 106 | CHAMPION PATRICE GRIFFON JEAN GRIFFON PHILIPPE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 107 | CARRE GILLES MORITZ JONATHAN PAOLETTI MORGAN |
0570059/MONTIGNY LES METZ/057 | 108 | AZOUAGH MIMOUN VINCI LUIGI MOUYNET ALEXANDRE |
N.H./057 | 109 | PIERRON CÉDRIC FORTER MICKAËL FRANCOIS NICOLAS |
0545013/PAM PC/054 | 110 | LELU GÉRALD WOLFF GYSLAIN SCHEUBEL JÉRÔME |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 111 | YURKOWSKI PATRICE LAFLEUR BERNARD TROTZIER PASCAL |
0545082/LIVERDUN/054 | 112 | COSSTIKIAN FABRICE SACCOMANDI FLORIAN SURCIN VIVIEN |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 113 | LACROIX VALENTIN PICARD DAVID TALEVI SÉBASTIEN |
N.H./054 | 114 | DOER JEAN-MARIE KRALOWITCH STEEVY LAGRENE JOLIONE |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 115 | BARADUC NICOLAS DUVAL NATHANAEL CARBILLET FABRICE |
N.H./057 | 116 | ROSE FRÉDÉRIC MARTIN MAXIME SOREL GUILLAUME |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 117 | WOLFGANG PHILIPPE LOISELOT NICOLAS EL-BAROUDI MOUSTAPHA |
N.H./054 | 118 | DOUKHI RACHID MICHEL FABIEN SIX JEAN-PAUL |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 119 | KENADID MIKAIL SFREGOLA MAXIME BAZIN ALEXANDRE |
N.H./055 | 120 | REMIATTE JÉROME MENON CHRISTOPHE KONOWROCKI SÉBASTIEN |
N.H./057 |