| N° | Nom /Prénom | Club |
| 201 | GRONDIN SANDRINE NUI RANIHEI |
N.H./057 | 202 | PIERRONNET LORENE ROYER AURELIE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 203 | PIERRONNET AUDREY HARTER ISABELLE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 204 | LOMMERE SANDRINE KOSTER CÉLIA |
0545030/DIEULOUARD/054 | 205 | TERRENZIO STELLA FERNANDEZ SYLVIE |
0570013/BOULANGE/057 | 206 | SALINGUE AURÉLIE WINTERSTEIN VIRGINIE |
N.H./057 | 207 | MARC AURORE MESSANG NADINE |
N.H./054 | 208 | DESBLANCS SHANA DESBLANCS MÉLANIE |
0541031/JARNY/054 | 209 | YUSTE FLORA WOLFGANG FANNY |
N.H./054 | 210 | THIEBAUT NATHALIE PICARD CHLOE |
N.H./054 | 211 | LHUILLIER MARIE BONNAILLIE SYLVIE |
0570155/MARLY/057 | 212 | CASALE MARIE POIROT MELISSA |
N.H./088 | 213 | CLAEYS SANDRINE GHYSSELS PATRICIA |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 214 | JOUVIEN-MOURI MAEVA TERLE ANGELIQUE |
0544016/ANP NANCY/054 | 215 | GUYON SANDRINE KHOST OCÉANE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 216 | KESSLER SHANNON COLAIANNI LAURA |
N.H./057 | 217 | FRETTI FABIENNE GROMFELD LEILA |
0545030/DIEULOUARD/054 | 218 | BOHAN ROSINA BARTHEL SÉVERINE |
N.H./054 | 219 | THIRIAT NATHALIE MARIASSOUCE HEIMATA |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 220 | DIMINI AURÉLIE GERMAIN SANDRINE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 221 | SAMSON BRIGITTE EMMA MARIA |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 222 | BOLLACHE NATACHA POISSE CINDY |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 223 | BIEWER CORINNE RAPINAT EMILIE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 224 | BIEWER--TRAILIN OCÉANE REY DOMINIQUE |
N.H./054 | 225 | CUNIN MARIE-LINE MIRANDA ANA |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 226 | ARIBI ALINE AGOSTINIS OCÉANE |
N.H./057 | 227 | SAUVAGE EVELYNE LECOLIER CARINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 228 | NELH AUDREY NELH CLOE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 229 | GILSON FABIENNE VOGT GUYLAINE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 230 | RIDET LONGUEMARD WENDY COLOMBO CLAIRE |
N.H./010 | 231 | LHOMEL MEGANE VINCENOT SYLVIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 232 | WALTER JUSTINE BORSATO ANGÉLIQUE |
0545013/PAM PC/054 | 233 | CHEMIN SYLVIE SCHARBANO PASCALE |
0545049/BOUXIERES/054 | 234 | DUMONS DELPHINE ALBERT ANNE |
0570013/BOULANGE/057 | 235 | OLSZEWSKI OLIVIA SIMONIN DELPHINE |
N.H./054 | 236 | COSTANTINO AURÉLIE ANDRE VALERIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 237 | MOUGENOT CORINNE BRIOT CATHERINE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 238 | CLAIRET SEVERINE GERMAIN BÉLINDA |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 239 | MARI SYLVIE MALLINGER CORINNE |
0544103/ESSEY/054 | 240 | BLOND PRESCILLIA BENMELIANI MARYLINE |
N.H./057 | 241 | DILLENSCHNEIDER MORGANE WEISLINGER MARJOLAINE |
0570101/BOULAY/057 | 242 | JAN CASSANDRA THIRIOT JESSICA |
0545013/PAM PC/054 | 243 | HURTER ANAÏS BAILLAIS ALEXANDRA |
0520016/PETANQUEUR CHAUMONTAIS 52/052 | 244 | RESCH SANDRINE SPAK ISABELLE |
0545024/CHAMPIGNEULLES/054 | 245 | GUETTAF CATHERINE NEMIC SABINA |
N.H./057 | 246 | MARTINS-FREIRE ANABELLA CONNAT MATHILDE |
N.H./054 | 247 | CROCIANI SABRINA VELJACIC JULIE |
N.H./057 | 248 | SARRO LUDIVINE LALEVEE LYDIE |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 249 | BALTZ SANDRINE MERY SYLVIE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 250 | OLIVETO SABRINA PRENOT MARIE-LAURE |
0570058/MONTOIS LA MONTAGNE/057 | 251 | LENHARDT EMMA GUISSE SANDRA |
0570036/HAYANGE MARSPICH/057 | 252 | WAUTELET SYLVIE VOIRGARD KARINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 253 | MASSON ANNE VEIGA DE CARVALHO MARIA |
N.H./057 | 254 | CONNAT EDWIGE CONNAT DANIELLE |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 255 | PEYRARD SONIA BRYSK LAURENCE |
0545082/LIVERDUN/054 |