| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | GRONDIN SANDRINE NUI RANIHEI |
N.H./057 | 2 | PIERRONNET LORENE ROYER AURELIE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 3 | PIERRONNET AUDREY HARTER ISABELLE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 4 | LOMMERE SANDRINE KOSTER CÉLIA |
0545030/DIEULOUARD/054 | 5 | TERRENZIO STELLA FERNANDEZ SYLVIE |
0570013/BOULANGE/057 | 6 | SALINGUE AURÉLIE WINTERSTEIN VIRGINIE |
N.H./057 | 7 | MARC AURORE MESSANG NADINE |
N.H./054 | 8 | DESBLANCS SHANA DESBLANCS MÉLANIE |
0541031/JARNY/054 | 9 | YUSTE FLORA WOLFGANG FANNY |
N.H./054 | 10 | VILLANI FLORENCE DA-SILVA NADIA |
N.H./055 | 11 | HUDELEY JULIE WOLFF SANDRINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 12 | CASALE MARIE POIROT MELISSA |
N.H./088 | 13 | CLAEYS SANDRINE GHYSSELS PATRICIA |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 14 | JOUVIEN-MOURI MAEVA TERLE ANGELIQUE |
0544016/ANP NANCY/054 | 15 | GUYON SANDRINE KHOST OCÉANE |
0700033/BOULE CAMPAGNARDE/070 | 16 | KESSLER SHANNON COLAIANNI LAURA |
N.H./057 | 17 | FRETTI FABIENNE GROMFELD LEILA |
0545030/DIEULOUARD/054 | 18 | BOHAN ROSINA BARTHEL SÉVERINE |
N.H./054 | 19 | THIRIAT NATHALIE MARIASSOUCE HEIMATA |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 20 | DIMINI AURÉLIE GERMAIN SANDRINE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 21 | SAMSON BRIGITTE EMMA MARIA |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 22 | BOLLACHE NATACHA POISSE CINDY |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 23 | BIEWER CORINNE RAPINAT EMILIE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 24 | BIEWER--TRAILIN OCÉANE REY DOMINIQUE |
N.H./054 | 25 | CUNIN MARIE-LINE MIRANDA ANA |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 26 | ARIBI ALINE AGOSTINIS OCÉANE |
N.H./057 | 27 | SAUVAGE EVELYNE LECOLIER CARINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 28 | NELH AUDREY NELH CLOE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 29 | GILSON FABIENNE VOGT GUYLAINE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 30 | RIDET LONGUEMARD WENDY COLOMBO CLAIRE |
N.H./010 | 31 | LHOMEL MEGANE VINCENOT SYLVIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 32 | WALTER JUSTINE BORSATO ANGÉLIQUE |
0545013/PAM PC/054 | 33 | CHEMIN SYLVIE SCHARBANO PASCALE |
0545049/BOUXIERES/054 | 34 | DUMONS DELPHINE ALBERT ANNE |
0570013/BOULANGE/057 | 35 | OLSZEWSKI OLIVIA SIMONIN DELPHINE |
N.H./054 | 36 | COSTANTINO AURÉLIE ANDRE VALERIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 37 | MOUGENOT CORINNE BRIOT CATHERINE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 38 | CLAIRET SEVERINE GERMAIN BÉLINDA |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 39 | MARI SYLVIE MALLINGER CORINNE |
0544103/ESSEY/054 | 40 | BLOND PRESCILLIA BENMELIANI MARYLINE |
N.H./057 | 41 | DILLENSCHNEIDER MORGANE KLEIN EMMA |
N.H./057 | 42 | JAN CASSANDRA THIRIOT JESSICA |
0545013/PAM PC/054 | 43 | HURTER ANAÏS BAILLAIS ALEXANDRA |
0520016/PETANQUEUR CHAUMONTAIS 52/052 | 44 | RESCH SANDRINE SPAK ISABELLE |
0545024/CHAMPIGNEULLES/054 | 45 | GUETTAF CATHERINE NEMIC SABINA |
N.H./057 | 46 | MARTINS-FREIRE ANABELLA CONNAT MATHILDE |
N.H./054 | 47 | CROCIANI SABRINA VELJACIC JULIE |
N.H./057 | 48 | SARRO LUDIVINE LALEVEE LYDIE |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 49 | BALTZ SANDRINE MERY SYLVIE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 50 | OLIVETO SABRINA PRENOT MARIE-LAURE |
0570058/MONTOIS LA MONTAGNE/057 | 51 | LENHARDT EMMA GUISSE SANDRA |
0570036/HAYANGE MARSPICH/057 | 52 | WAUTELET SYLVIE VOIRGARD KARINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 53 | MASSON ANNE VEIGA DE CARVALHO MARIA |
N.H./057 | 54 | CONNAT EDWIGE CONNAT DANIELLE |
0543045/NEUVES MAISONS/054 |