| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | TERRIEN JACKY REY DOMINIQUE MICHALSKI CHRISTIAN |
0542004/SAULNES/054 | 2 | MASSARO MARC LAGARDE PATRICE PISPICO TONY |
N.H./057 | 3 | MAILLOT BRUNO SARRO DENIS WATTRON JEAN-JACQUES |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 4 | VILLEMET BRIGITTE NICOLAS ALAIN JENTRELLE JEAN-PAUL |
0545013/PAM PC/054 | 5 | MAILLOT CLAUDE GRAZIOSO SYLVIO RAPHA PASCAL |
N.H./055 | 6 | RENARD ERIC PINZANI MARCEL WESQUY DENIS |
N.H./054 | 7 | BIGEL THIERRY BATISSE DENIS REY CHRISTIAN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 8 | GALLIET CHRISTOPHE BOSU ALEXANDRE MARCHAL FRANCIS |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 9 | COURAUD DANIELLE MARY LAURENT MANGEOL STÉPHANE |
0570155/MARLY/057 | 10 | POIROT MICHEL BEGA ANTOINE VAUTRIN JÉRÔME |
N.H./054 | 11 | CLEMENT PATRICK MULLER DIDIER MAIGROT CHRISTIAN |
N.H./055 | 12 | BRULHARD CLAUDE MARTIN FRANCK CHERENE ANDRÉ |
N.H./054 | 13 | DE-LUCA MIMMO CRUCCAS FRANÇOIS HENRION PASCAL |
N.H./057 | 14 | FLAMENT JEAN-LUC PIERGIORGI JOEL JULITA GILBERT |
N.H./054 | 15 | TROTZIER PASCAL THIRIOT PASCAL LAFLEUR BERNARD |
0545082/LIVERDUN/054 | 16 | ROCHATTE CLAUDE DIDIER PATRICE BIEWER ALAIN |
0545049/BOUXIERES/054 | 17 | BATTISTON MICHEL SITARZ ANDRÉ VITON SYLVAIN |
N.H./054 | 18 | TOURET ALEX VAUTRIN HERVÉ RISSE LIONEL |
N.H./088 | 19 | JULITA JOELLE LAMBING DENIS MITTON MARTINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 20 | DUR YVAN BILLOTTE PATRICE LEBRUN MICHEL |
0550008/VERDUN SAV/055 | 21 | STEF MARIE-CLAUDE BENOIT GUY BERREHAIL MOSTEFA |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 22 | BALTZ THIERRY MERY YANNICK MATHIEU JOËL |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 23 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL BEGUIN ERIC |
N.H./054 | 24 | ESPOSITO LOUIS GIULIODORI BRUNO CAMPREDON JEAN-LOUIS |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 25 | MARCHI PATRICK RAFFY ROBERT ROMAIN MARC |
0545049/BOUXIERES/054 | 26 | MARANDE STEPHANE RUSE BRUNO MOULINET DOMINIQUE |
0543085/BACCARAT/054 | 27 | BEAUMET JEAN-PAUL GYORS PATRICK CARBILLET DANIEL |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 28 | BERGMANN FRANCIS CORDIER WILFRID ROLAND PHILIPPE |
0545049/BOUXIERES/054 | 29 | PIERRON THIERRY BEAUCHET DANIEL ANDOLFATTO ANDRE |
N.H./055 | 30 | DOMAGALA GILLES STIRNEMANN SERGE STIRNEMANN MALIKA |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 31 | MOUYSSET THIERRY BELLOT PASCAL THOMAS PASCAL |
N.H./054 | 32 | DURY ERIC MULLER DIDIER PERIGAL JOEL |
N.H./057 | 33 | GRANDJEAN FRANCIS BERNARD MICHEL GAILLARD PHILIPPE |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 34 | BIRGENSLER JEAN-CLAUDE VACCARO ANTOINE HILLENBLINK ALPHONSE |
N.H./057 | 35 | DUBOIS CLAUDE CECERE ANTOINE TAVIAUX JEAN-CLAUDE |
N.H./057 | 36 | DUQUENOIS JEAN-MARIE ZIEGLER ROGER YURKOWSKI PATRICE |
N.H./054 |