| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | BORELLI NATHALIE TOSCANO ELEONORE |
0542053/GORCY/054 | 2 | BARTHELEMY JULIE CARPENTIER STÉPHANIE |
0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054 | 3 | SAMSON BRIGITTE EMMA MARIA |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 4 | PELLE JOSIANE ANCEL EDITH |
0543068/JARVILLE/054 | 5 | BARBIER CHRISTINE CORRAZA MARIE-THERESE |
0543068/JARVILLE/054 | 6 | AIGUIER-LEPAGE ALISON LIBERT FLORENCE |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 7 | MIOTTO VIVIANE GERGEN LAURE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 8 | ZANELLI VALÉRIE DOBROWOLSKI CHRISTIANE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 9 | FOUZARI STÉPHANIE DUHOUX VIRGINIE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 10 | GALLO CÉLINE SLESARSKI SANDRINE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 11 | GRIMALDI SABRINA DURAND ISABELLE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 12 | MACEL CYRIELLE NAUDIN FRANCINE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 13 | PETERMANN MIREILLE HARTER ISABELLE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 14 | MOUGENOT CORINNE BRIOT CATHERINE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 15 | PIERRONNET AUDREY PIERRONNET LORENE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 16 | ROYER AURELIE ROYER EVELYNE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 17 | ORANGE COLETTE PASSEROU PAULINE |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 18 | GUIHO MARIE-ANTOINETTE FONTANI MARIE-JOSE |
0543085/BACCARAT/054 | 19 | NELH AUDREY GILSON FABIENNE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 20 | POISSE CINDY BOLLACHE NATACHA |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 21 | OURDOUILLIE ISABELLE VIGNERON CATHIA |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 22 | PEUPORTIER NIMMIE AAID MARTINE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 23 | RICHY OPHELIE DOUKHI FADILA |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 24 | AZEVEDO MARINETTE NICOLAS MYRIAM |
0542053/GORCY/054 | 25 | BLAISE MELODY CHETOUANE AURORE |
0541031/JARNY/054 | 26 | GIBEAU SYLVETTE BAUDSON FABIENNE |
0541031/JARNY/054 | 27 | DESBLANCS SHANA DESBLANCS MÉLANIE |
0541031/JARNY/054 | 28 | COMTE MARIE-CLAUDE CIESLAK NATHALIE |
0541031/JARNY/054 | 29 | EHRMANN EVELYNE FARNETI NATHALIE |
0541031/JARNY/054 | 30 | FRETTI FABIENNE GROMFELD LEILA |
0545030/DIEULOUARD/054 | 31 | TERLE ANGELIQUE JOUVIEN-MOURI MAEVA |
0544016/ANP NANCY/054 | 32 | OREL BERNADETTE MENGHI JULIE |
0544016/ANP NANCY/054 | 33 | TEXIER CELINE BARBIER LUCIE |
0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE/054 | 34 | MIRANDA ANA CLEMENT MARIE-LAURE |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 35 | CLARINO ANGELA GERARD NATHALIE |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 36 | JUNG DOMINIQUE CUNIN MARIE-LINE |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 37 | BIEWER CORINNE BIEWER--TRAILIN OCÉANE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 38 | THIERY ANNE-LYSE RAPINAT EMILIE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 39 | PALAZZO CÉLINE GALLAIS VALÉRIE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 40 | GALLAIS JENNIFER JAN MARIE-NOËLLE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 41 | MARIASSOUCE HEIMATA THIRIAT NATHALIE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 42 | VIGREUX LEIMY BARTHEL SÉVERINE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 43 | GILLET JENNIFER REMETTER SÉVERINE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 44 | MEIR MARIE-CLAIRE DICORATO LILIANE |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 45 | CHANTEUR ANNE CLARIN EVELYNE |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 46 | LOTZ CORALIE VEFOND CHRISTINE |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 47 | LOHA BRIGITTE LOHA SÉVERINE |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 48 | LABBE CORINNE CHATEAU AUDREY |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 49 | THIEBAUT NATHALIE BACUET ANISSA |
0543020/DOMBASLE/054 | 50 | GARDEL CINDY DREYFUS ALEXANDRA |
0543020/DOMBASLE/054 | 51 | WALTER CLAUDINE VILLEMET BRIGITTE |
0545013/PAM PC/054 | 52 | DA-SILVA NADIA COLOMBO CLAIRE |
0545013/PAM PC/054 | 53 | THIRIOT JESSICA JAN CASSANDRA |
0545013/PAM PC/054 | 54 | SIMONIN DELPHINE BORSATO ANGÉLIQUE |
0545013/PAM PC/054 | 55 | SIMON MARINE ECKMANN OCÉANE |
0545013/PAM PC/054 | 56 | CONNAT MATHILDE MENICUCCI FRANCOISE |
0545013/PAM PC/054 | 57 | WOLFF SANDRINE HUDELEY JULIE |
0545049/BOUXIERES/054 | 58 | LECOLIER CARINE SABOT FLORENCE |
0545049/BOUXIERES/054 | 59 | BERGMANN LEA BERGMANN-MENGUY SANDRINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 60 | VOIRGARD KARINE MESSANG NADINE |
0545049/BOUXIERES/054 | 61 | SAUVAGE EVELYNE YUSTE FLORA |
0545049/BOUXIERES/054 | 62 | MITTON MARTINE MAVET CORINNE |
0545049/BOUXIERES/054 | 63 | SCHARBANO PASCALE CHEMIN SYLVIE |
0545049/BOUXIERES/054 | 64 | WILLEMIN VIRGINIE WAUTELET SYLVIE |
0545049/BOUXIERES/054 | 65 | MARCHI MARIE-FRANCE CHIBANE ANTOINETTE |
0545049/BOUXIERES/054 | 66 | DIMINI AURÉLIE GERMAIN BÉLINDA |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 67 | CLAIRET SEVERINE WOLFGANG FANNY |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 68 | RICCIUTI SYLVIE GERMAIN SANDRINE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 69 | LHOMEL MEGANE VINCENOT SYLVIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 70 | IMHOFF GEORGETTE LESSARD SONIA |
0543020/DOMBASLE/054 | 71 | KLEBER JENNY KOBEL HENRIETTE |
0543020/DOMBASLE/054 | 72 | COSTANTINO AURÉLIE ANDRE VALERIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 73 | CHARDOILLET BENEDICTE GALLAIS RACHEL |
0543020/DOMBASLE/054 | 74 | LABOURE NADÈGE GRANDJEAN AMANDINE |
0543020/DOMBASLE/054 | 75 | RESCH SANDRINE SPAK ISABELLE |
0545024/CHAMPIGNEULLES/054 | 76 | ANTOINE VALERIE OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY |
0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 | 77 | RESTA RACHELLE OLSZEWSKI OLIVIA |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 78 | SACCOMANDI JUSTINE SACCOMANDI SANDRINE |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 79 | SOLTYS SOPHIE MENEGHINI ERIKA |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 80 | HUIN CELINE COLAIANNI LAURA |
0542004/SAULNES/054 | 81 | REY DOMINIQUE MONTES-ROMERO ISABELLE |
0542004/SAULNES/054 | 82 | LAPOILE MARIE JOLY JUSTINE |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 83 | SALUCCI SONIA WOELFFELE SANDRA |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 84 | MADIER BRIGITTE POIROT CHRISTEL |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 85 | CONNAT EDWIGE CONNAT DANIELLE |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 86 | BLANCHARD ELODIE POIROT MELISSA |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 87 | BIER NATHALIE BONCORDO SONIA |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 88 | DOUCET CHRISTELLE RICHARD DANIELE |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 89 | MARTINS-FREIRE ANABELLA BRIOSO DOLORÈS |
0543045/NEUVES MAISONS/054 |